| 女子 | 100mメドレーリレー | 結果 |
| 男子 | 100mメドレーリレー | 結果 |
| 女子 | 200mメドレーリレー | 結果 |
| 男子 | 200mメドレーリレー | 結果 |
| 女子 | 100m背泳ぎ | 結果 |
| 男子 | 100m背泳ぎ | 結果 |
| 女子 | 100m自由形 | 結果 |
| 男子 | 100m自由形 | 結果 |
| 女子 | 100m平泳ぎ | 結果 |
| 男子 | 100m平泳ぎ | 結果 |
| 女子 | 100mバタフライ | 結果 |
| 男子 | 100mバタフライ | 結果 |
| 女子 | 25m背泳ぎ | 結果 |
| 男子 | 25m背泳ぎ | 結果 |
| 女子 | 25m自由形 | 結果 |
| 男子 | 25m自由形 | 結果 |
| 女子 | 25m平泳ぎ | 結果 |
| 男子 | 25m平泳ぎ | 結果 |
| 女子 | 25mバタフライ | 結果 |
| 男子 | 25mバタフライ | 結果 |
| 混合 | 100mメドレーリレー | 結果 |
| 混合 | 100mフリーリレー | 結果 |
| 女子 | 100m個人メドレー | 結果 |
| 男子 | 100m個人メドレー | 結果 |
| 女子 | 50m背泳ぎ | 結果 |
| 男子 | 50m背泳ぎ | 結果 |
| 女子 | 50m自由形 | 結果 |
| 男子 | 50m自由形 | 結果 |
| 女子 | 50m平泳ぎ | 結果 |
| 男子 | 50m平泳ぎ | 結果 |
| 女子 | 50mバタフライ | 結果 |
| 男子 | 50mバタフライ | 結果 |
| 女子 | 100mフリーリレー | 結果 |
| 男子 | 100mフリーリレー | 結果 |
| 女子 | 200mフリーリレー | 結果 |
| 男子 | 200mフリーリレー | 結果 |
第36回鳥取県マスターズ水泳競技大会速報記録
記録速報
